- Passende Kreditkarte wählen
- Weltweit bequem bezahlen
- Attraktive Zusatzleistungen
Debit- und Kreditkarten im Vergleich
Finden Sie die Karte, die zu Ihnen passt
Mit einer Mastercard® oder Visa Karte bezahlen Sie weltweit ganz bequem und sicher. Unser Vergleich hilft Ihnen, die Kartenvariante auszuwählen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
BasicCard | ClassicCard | GoldCard | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung und Abrechnung | |||||||||||||||||||||||||||
Kartenart | Debitkarte | Kreditkarte | Kreditkarte | ||||||||||||||||||||||||
Zahlungsweise | Guthaben aufladen | Abbuchung monatlich vom Girokonto | Abbuchung monatlich vom Girokonto | ||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||
Hauptkarte (pro Jahr) |
35,00 EUR | 35,00 EUR | 75,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||
Ergänzungen zu Kosten | Für das Kontomodell VR-GiroCampus und VR-Maxx kostenlos | Für das Kontomodell VR-GiroCampus kostenlos |
Für das Kontomodell VR-GiroCampus 25,00 EUR pro Laufzeitjahr | ||||||||||||||||||||||||
Rückvergütung nach Jahresumsatz (ohne Bargeldverfügung) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Zahlungsweise | Guthaben aufladen | Abbuchung vom Girokonto | Abbuchung vom Girokonto | ||||||||||||||||||||||||
Basisleistungen | |||||||||||||||||||||||||||
Weltweit bargeldlos bezahlen 3) | 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Weltweit Bargeld abheben 3) | 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Sicher im Internet bezahlen | 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Karten- und Sperrservice rund um die Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
Im Notfall eine Ersatzkarte | |||||||||||||||||||||||||||
Eigene Geheimzahl wählen (Wunsch-PIN) |
|||||||||||||||||||||||||||
Zusatzleistungen | |||||||||||||||||||||||||||
Karten-Design wählen | |||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsmittel-Unfallversicherung | |||||||||||||||||||||||||||
Auslandsreise-Krankenversicherung | |||||||||||||||||||||||||||
Reiserücktrittskosten-Versicherung | |||||||||||||||||||||||||||
Reiseserviceversicherung | |||||||||||||||||||||||||||
Auslandsschutzbrief-Versicherung | |||||||||||||||||||||||||||
Reisebonus mit VR-MeineReise 2) | |||||||||||||||||||||||||||
Reise-Servicehotline | |||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen | Mehr zur BasicCard | Mehr zur ClassicCard | Mehr zur GoldCard |
- Sie zahlen weltweit sicher an allen Akzeptanzstellen mit Online-Guthabenüberprüfung. Sie können grundsätzlich nur das zuvor eingezahlte Guthaben ausgeben. Es kann in bestimmten Fällen zu Offline-Transaktionen kommen, die auch zu einem negativen Saldo führen können, zum Beispiel bei Mautstellen, in Parkhäusern, bei Entgelten für den Auslandseinsatz, bei Nutzung von Geldausgabeautomaten oder bei Nutzung zu Kautionszwecken, beispielsweise im Hotel oder bei Autovermietungen.
- Detaillierte Informationen zur Bonuserstattung finden Sie in den "Bestimmungen für den Reisebonus" auf www.vr-meinereise.de.
- 2 % vom Umsatz mind. 5 Euro (zzgl. 1,5 % vom Umsatz für den Auslandseinsatz bei Zahlung in Fremdwährung und/oder in einem Land außerhalb der EU und der EWR-Staaten). Ggf. werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet.